A Leoncino Bobber 400 a Leoncino sorozat ikonikus elemeinek és a custom/cruiser világ jellegzetes vonásainak tökéletes ötvözete, amelyet a Benelli Style Centre újragondolt. A városi közlekedéshez, valamint rövid és közepes távolságú utazásokhoz egyaránt ideális Leoncino Bobber nagyszerű motorozási élményt kínál, ötvözve egy eredeti vonalú, soha nem maradhat figyelmen kívül álló motorkerékpár varázsával, még álló helyzetben is. Megkülönböztető jegye a különböző stílusjegyek szintézise: a minimalista első sárvédő, amelyet a jellegzetes oroszlán embléma koronáz meg, az alacsony profil, amelyet a két egymás fölé helyezett oldalsó kipufogó hangsúlyoz, és a levágott hátsó rész mind a Bobber szellemiségét fejezik ki. A Leoncino világára utalnak a jellegzetes alakú üzemanyagtartály, az íves LED-es fényszóró az első fényszóróban és a jellegzetes oldalsó emblémák.
Használati utasítás (.pdf)
A feltüntetett árak a regisztrációs adót, valamint a forgalomba helyezés költségeit nem tartalmazzák.
| Motor paraméterek | |
|---|---|
| Motor | Kéthengeres, nyolcszelepes, SOHC V-motor. Hengerszög: 60° |
| Hengerűrtartalom | 385 ccm |
| Maximális teljesítmény | 25,0 kW (34,0Cv) @ 8000 rpm |
| Maximális nyomaték | 35 Nm (3,57 kgm) @ 5000 rpm |
| Sűrítés | 11,8:1 |
| Furat x löket | 60,0 x 68,0 mm |
| Kenés | Olajfürdős |
| Üzemanyagellátás | Injektoros, 29 mm átmérőjű fojtószelep |
| Kipufogórendszer | Katalizátoros, E5+ |
| Kuplung | Többtárcsás, nedves tengelykapcsoló |
| Váltó | 6 sebességes |
| Hajtás | Szíjhajtás |
| Gyújtás | ECU – EZ MT05.B |
| Gyújtógyertya | NGK CR8E |
| Indítás | Elektromos önindító |
| Méretek | |
|---|---|
| Hosszúság | 2170 mm |
| Szélesség | 830 mm |
| Magasság | 1100 mm |
| Ülésmagasság | 730 mm |
| Tengelytáv | 1520 mm |
| Váz paraméterek | |
|---|---|
| Váz | Acél bolcsőváz |
| Első felfüggesztés | Upside-down villa, Ø 35mm |
| Első teleszkóp út | 125mm |
| Hátsó felfüggesztés | Acél lengőkar, két lengéscsillapítóval |
| Hátsó teleszkóp út | 65mm |
| Első fék | Egytárcsás, 300 mm, ABS |
| Hátsó fék | Egytárcsás, 240 mm, ABS |
| Első felni típus | Alumínium öntvény |
| Első felni méret | 3,00” x 16” |
| Hátsó felni típus | Alumínium öntvény |
| Hátsó felni méret | 3,50” x 16” |
| Első gumi | 130/90– 16 |
| Hátsó gumi | 150/80– 16 |
| Egyéb paraméterek | |
|---|---|
| Önsúly | 165 kg |
| Tank | 15 L |
| Fogyasztás | N/A |
| Maximális terhelhetőség | 182 kg |
| Maximális sebesség | N/A |